Season 5
Standings
Division tables update after every series. The FCS points ranking runs across all divisions on a rolling twelve-month window and decides seeding and invites.
FCS points ranking
Points from the last twelve months of results, weighted by division and placement
| Rank | Team | Division | Record | Titles | Change | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBRIberia Esportsge | premier | 17–5 | ★★★ | — | 1840 |
| 2 | KLKKolkhidage | premier | 16–6 | ★★ | ▼ 4 | 1705 |
| 3 | DDGDidgori Gamingge | premier | 16–6 | ★ | ▲ 5 | 1588 |
| 4 | TBVTbilisi Vipersge | premier | 15–7 | ★ | ▲ 5 | 1476 |
| 5 | NARTNart Collectivege | premier | 15–7 | — | ▲ 4 | 1402 |
| 6 | KRKKyiv Krakenua | premier | 14–8 | ★ | ▼ 3 | 1361 |
| 7 | ALZAlazani Esportsge | premier | 14–8 | — | ▲ 4 | 1288 |
| 8 | YVGYerevan Vanguardam | premier | 13–9 | — | ▲ 1 | 1217 |
| 9 | MTBMtiebige | premier | 13–9 | — | ▲ 3 | 1154 |
| 10 | BKBBaku Bullsaz | premier | 13–9 | — | ▲ 1 | 1089 |
| 11 | BSSBlack Sea Syndicatege | premier | 12–10 | — | ▲ 3 | 1021 |
| 12 | ANAAnadolu Ascendtr | premier | 12–10 | — | ▲ 4 | 964 |
| 13 | RIORioni Rangersge | challenger | 9–9 | — | ▲ 5 | 742 |
| 14 | VKCVake Collectivege | challenger | 8–10 | ★ | ▲ 4 | 698 |
| 15 | SKHSakhli Gamingge | challenger | 8–10 | — | ▼ 1 | 651 |
| 16 | NGTNorthgatero | challenger | 8–10 | — | ▼ 3 | 610 |
| 17 | MKRMukhranige | challenger | 8–10 | — | ▲ 2 | 573 |
| 18 | VNTVanta Esportsbg | challenger | 8–10 | — | — | 534 |
| 19 | GDFGudauri Frostge | challenger | 7–11 | — | ▼ 3 | 489 |
| 20 | BTMBatumi Breakersge | challenger | 7–11 | — | ▼ 4 | 451 |
| 21 | RFTRiftwalkerspl | challenger | 7–11 | — | ▼ 2 | 418 |
| 22 | KUTKutaisi Unionge | challenger | 7–11 | — | ▲ 5 | 377 |
| 23 | QVSQvevri Squadge | open | 4–8 | — | ▼ 4 | 214 |
| 24 | GRGGorgasalige | open | 4–8 | — | ▲ 2 | 198 |
| 25 | SVNSvaneti Summitge | open | 4–8 | — | — | 176 |
| 26 | PHSPhasis Risingge | open | 4–8 | — | ▼ 1 | 159 |
| 27 | CHRChrdilige | open | 4–8 | — | ▲ 2 | 141 |
| 28 | ZGDZugdidi Zenithge | open | 4–8 | — | ▼ 3 | 124 |
| 29 | TLVTelavi Talonsge | open | 4–8 | — | ▼ 2 | 108 |
| 30 | LGLLagodekhi Lynxge | open | 4–8 | — | ▲ 2 | 92 |
Locked · Coming soon
Standings & brackets
Division tables that update after every series, the FCS points ranking and the playoff bracket.
Register your team