Season 5
Standings
Division tables update after every series. The FCS points ranking runs across all divisions on a rolling twelve-month window and decides seeding and invites.
Season 5 Premier
Regular Split · Twelve teams, double round-robin, Bo3
| # | Team | P | W | L | Maps | RD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBRIberia Esportsge | 14 | 12 | 2 | +18 | +100 | 36 | WWWWW |
| 2 | KLKKolkhidage | 14 | 11 | 3 | +17 | +88 | 33 | LWWWW |
| 3 | DDGDidgori Gamingge | 14 | 9 | 5 | +7 | +52 | 27 | LWLWW |
| 4 | TBVTbilisi Vipersge | 14 | 8 | 6 | +2 | +28 | 24 | WLWLW |
| 5 | NARTNart Collectivege | 14 | 8 | 6 | +3 | +26 | 24 | LLWLL |
| 6 | KRKKyiv Krakenua | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | WWWWL |
| 7 | ALZAlazani Esportsge | 14 | 7 | 7 | -1 | 0 | 21 | LLWLW |
| 8 | YVGYerevan Vanguardam | 14 | 5 | 9 | -10 | -32 | 15 | LWLLL |
| 9 | BSSBlack Sea Syndicatege | 14 | 5 | 9 | -7 | -52 | 15 | LLWWW |
| 10 | ANAAnadolu Ascendtr | 14 | 4 | 10 | -12 | -48 | 12 | LLLLL |
| 11 | MTBMtiebige | 14 | 4 | 10 | -14 | -60 | 12 | LLWLL |
| 12 | BKBBaku Bullsaz | 14 | 4 | 10 | -10 | -72 | 12 | WLLWW |
Playoff position RelegationRD = round difference
Season 5 Premier — Playoffs
Top eight, double elimination, Bo3 — Bo5 grand final on LAN
Quarter-finals
Semi-finals
Grand Final
Seed 1
Seed 8
Bo3Seed 4
Seed 5
Bo3Seed 2
Seed 7
Bo3Seed 3
Seed 6
Bo3Winner QF1
Winner QF2
Bo3Winner QF3
Winner QF4
Bo3Winner SF1
Winner SF2
Bo5Season 5 Challenger
Regular Split · Ten teams, single round-robin, Bo3
| # | Team | P | W | L | Maps | RD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VKCVake Collectivege | 11 | 8 | 3 | +9 | +65 | 24 | WWWLL |
| 2 | RIORioni Rangersge | 11 | 8 | 3 | +10 | +40 | 24 | WWWWL |
| 3 | SKHSakhli Gamingge | 11 | 8 | 3 | +10 | +40 | 24 | WWWLW |
| 4 | MKRMukhranige | 11 | 6 | 5 | +2 | +11 | 18 | LLLLL |
| 5 | NGTNorthgatero | 11 | 6 | 5 | +3 | +10 | 18 | WWWWL |
| 6 | VNTVanta Esportsbg | 11 | 5 | 6 | -4 | -14 | 15 | LLLLL |
| 7 | BTMBatumi Breakersge | 11 | 4 | 7 | -8 | -30 | 12 | LLLWL |
| 8 | GDFGudauri Frostge | 11 | 4 | 7 | -7 | -36 | 12 | LLLWL |
| 9 | KUTKutaisi Unionge | 11 | 3 | 8 | -11 | -55 | 9 | WWLWL |
| 10 | RFTRiftwalkerspl | 11 | 3 | 8 | -9 | -60 | 9 | LLLLW |
Playoff position RelegationRD = round difference
Season 5 Challenger — Promotion Playoffs
Top four, single elimination, Bo3
Semi-finals
Promotion Final
Seed 1
Seed 4
Bo3Seed 2
Seed 3
Bo3Winner SF1
Winner SF2
Bo3Locked · Coming soon
Standings & brackets
Division tables that update after every series, the FCS points ranking and the playoff bracket.
Register your team